
Praūžė, praskriejo, mūsų komandos, sau susiorganizuotos varžybos. Jos buvo pusiau uždaro tipo.
Viso 10km (8×1.250km) ir viso net 79 kliūtys!
Pagrindiniuse startuose iš 18 startavusių dalyvių, visą trasą įveikė 14. Ypač nelengva buvo merginoms ir žemesnio ūgio dalyviams.
Renginys pavykęs ir tikrai dar kartosim!
REZULTATAI:
1. 22 Dainius Liutkus 1:08:24
2. 16 Gediminas Simutis 1:11:24
3. 25 Ricards Kvederavicus 1:15:27
4. 29 Darius Baranauskas 1:17:25
5. 28 Artūr Pulša 1:18:10
6. 12 Vidas Bukauskas 1:26:55
7. 32 Bezobrazas Zenonovičius 1:38:39
8. 21 Andrius Katinas 1:40:12
9. 26 Vaidas Velutis 1:42:20
10. 31 Tadas Zuzevičius 1:42:55
11. 13 Jonas Dzervus 1:49:19
12. 24 Neringa Griškienė 2:15:27
13. 14 Mantas Ka 2:20:00
14. 23 Dmitrij Polonskij 2:27:44
0 Comments